| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (30 минут) | 1800 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (30 минут) | 1300 ₽ |
| Информационная телеконсультация врача-терапевта без очного приёма пациента, с выдачей медицинского заключения | 1000 ₽ |
| Вакцинация от COVID 19 | 0 ₽ |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (ОНКО) | 1200 ₽ |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 3500 ₽ |
| Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра | 2000 ₽ |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией | 2500 ₽ |
| Выезд врача-терапевта на дом г. Сочи (адлерский р-он) | 7500 ₽ |
| Выезд врача-терапевта на дом г. Сочи (центральный р-он) | 4500 ₽ |
| Выезд врача-терапевта на дом г. Сочи (хостинский р-он) | 5000 ₽ |
| Выезд врача-терапевта на дом г. Сочи (Сириус) | 10000 ₽ |
| Выезд врача-кардиолога на дом г. Сочи (центральный р-он) | 4000 ₽ |
| Выезд врача-кардиолога на дом г. Сочи (хостинский р-он) | 5000 ₽ |
| Выезд врача-кардиолога на дом г. Сочи (адлерский р-он) | 7500 ₽ |
| Выезд врача-кардиолога на дом г. Сочи (Сириус) | 10000 ₽ |
| Выезд врача-отоларинголога на дом г. Сочи (центральный р-он) | 4000 ₽ |
| Выезд врача-отоларинголога на дом г. Сочи (хостинский р-он) | 5000 ₽ |
| Выезд врача-отоларинголога на дом г. Сочи (адлерский р-он) | 7500 ₽ |
| Выезд врача-отоларинголога на дом г. Сочи (Сириус) | 10000 ₽ |
| Выезд медицинской сестры на дом г. Сочи (Сириус) | 5000 ₽ |
Будущее начинается сегодня

Сочи, Хостинский район, ул. Гагринская, д. 3/8




